Desarrollo en Manilva
En 419.610 € A 553.196 €
Nuevo y exclusivo complejo residencial de viviendas distribuidas en edificios multifamiliares, diseñado para ofrecer el máximo confort, privacidad y calidad de vida en un entorno privilegiado.
Todas las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, una distribución funcional, estancias luminosas y ventiladas, amplias terrazas y zonas exteriores diseñadas para el disfrute diario.
En el corazón del complejo se encuentra una piscina comunitaria, rodeada de jardines paisajísticos con vegetación mediterránea que aportan frescura, belleza y continuidad visual a todo el conjunto.
El complejo también incluye un amplio aparcamiento subterráneo con 191 plazas y 151 trasteros, garantizando funcionalidad y comodidad para todos los residentes.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2-60 | 2 | 2 | 141 | 102 | 35 | 419.610 € |
| 17-88 | 2 | 2 | 167 | 125 | 179 | 453.568 € |
| 17-89 | 2 | 2 | 167 | 125 | 179 | 465.408 € |
| 12-1-51 | 3 | 3 | 145 | 107 | 31 | 466.663 € |
| 12-49 | 3 | 3 | 137 | 102 | 193 | 501.595 € |
| 19-104 | 3 | 3 | 142 | 99 | 149 | 502.564 € |
| 21-120 | 3 | 3 | 142 | 99 | 149 | 504.843 € |
| 22-128 | 3 | 3 | 142 | 99 | 149 | 505.982 € |
| 23-136 | 3 | 3 | 142 | 100 | 149 | 507.122 € |
| 15-72 | 3 | 3 | 206 | 144 | 149 | 547.404 € |
| 18-96 | 3 | 3 | 198 | 144 | 151 | 547.668 € |
| 18-97 | 3 | 3 | 198 | 144 | 151 | 548.064 € |
| 24-144 | 3 | 3 | 142 | 99 | 151 | 549.408 € |
| 24-1-146 | 3 | 3 | 150 | 104 | 47 | 553.196 € |
- Referencia
- MOB21
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Manilva
- Nombre de la urbanización
- MOB21
- Estado
- Started
Solicite folleto informativo

