Desarrollo en Buenas Noches, Estepona Oeste
Nueva promoción que se encuentra integrada en un entorno natural privilegiado con vistas sobre la bahia de Estepona y los montes de Marbella, muy próximo al mar y muy bien conectado. Un proyecto de lineas suaves y elegantes diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura T10.
Cuenta con exclusivas dotaciones comunitarias, estancias interiores amplias, con terrazas cubiertas y descubiertas que hacen que nos encontremos ante un producto que ofrece todo lo que un cliente puede esperar de una vivienda en la costa del sol.
La Fase 1 cuenta con viviendas de 2 y 3 dormitorios, y el edificio comunitario que aporta al conjunto residencial los amenities (coworking, gym, sala de yoga, piscina climatizada y saunas) ademas de piscina exterior comunitaria y piscina infantil.Los bloques estan configurados con planta baja, primera, segunda con solarium (o aticos).
El proyecto cuenta con una imgen muy atractiva y organica que se integra perfectamente en el entorno. También dispone de un acceso privado desde el vial, y la urbanización contara con sistema de videovigilancia y tecnología de acceso digital mediante app.
Las viviendas estan diseñadas con amplias estancias, salon con cocina integrda y amplias terrazas.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-01-0-A | 2 | 2 | 129 | 90 | 52 | 539.000 € |
| C-02-01-B | 2 | 2 | 133 | 93 | 32 | 569.150 € |
| D-02-01-B | 2 | 2 | 133 | 93 | 32 | 574.150 € |
| E-02-01-B | 2 | 2 | 133 | 93 | 32 | 595.000 € |
| E-02-0-B | 2 | 2 | 129 | 90 | 52 | 598.000 € |
| B-01-01-A | 2 | 2 | 133 | 93 | 32 | 686.500 € |
| B-02-01-B | 2 | 2 | 133 | 93 | 32 | 686.500 € |
| D-01-01-B | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 709.000 € |
| B-02-01-A | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 718.000 € |
| C-01-01-B | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 718.000 € |
| C-02-01-A | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 725.000 € |
| D-01-0-B | 3 | 3 | 154 | 105 | 168 | 730.000 € |
| A-01-0-A | 3 | 3 | 154 | 105 | 182 | 772.000 € |
| F-01-0-A | 3 | 3 | 154 | 105 | 131 | 772.000 € |
| A-01-0-B | 3 | 3 | 154 | 105 | 182 | 772.000 € |
| E-02-01-A | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 785.000 € |
| B-01-01-B | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 819.150 € |
| F-01-0-B | 3 | 3 | 154 | 105 | 188 | 859.000 € |
| D-02-02-B | 2 | 2 | 123 | 85 | 126 | 901.000 € |
| C-02-02-B | 2 | 2 | 123 | 83 | 126 | 901.000 € |
| A-01-01-A | 3 | 3 | 153 | 105 | 82 | 915.000 € |
| B-01-02-A | 2 | 2 | 123 | 85 | 126 | 1.039.000 € |
| B-02-02-B | 2 | 2 | 123 | 85 | 126 | 1.039.000 € |
| E-02-02-B | 2 | 2 | 123 | 85 | 126 | 1.039.000 € |
| D-02-02-A | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.081.000 € |
| C-01-02-B | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.081.000 € |
| A-01-02-A | 3 | 2 | 124 | 84 | 168 | 1.182.000 € |
| B-02-02-A | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.258.000 € |
| B-01-02-B | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.258.000 € |
| A-01-02-B | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.318.000 € |
| F-01-02-B | 3 | 3 | 143 | 97 | 151 | 1.318.570 € |
- Referencia
- UNI38
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Buenas Noches, Estepona
- Nombre de la urbanización
- UNI38
- Estado
- Started

