Desarrollo en Benahavis
Situado en el corazón de Benahavís, se lanza un nuevo desarrollo residencial que cuenta con 28 apartamentos de estilo mediterráneo con 1, 2 o 3 dormitorios. Cada vivienda incluye una plaza de aparcamiento subterráneo privado y acceso a una piscina comunitaria en la azotea.
Este desarrollo ofrece una oportunidad única para disfrutar de un auténtico estilo de vida andaluz, rodeado de belleza natural cerca de las montañas de la Serranía de Ronda y el río Guadalmina. A solo 5 minutos en coche se encuentran algunos de los mejores campos de golf de la región, y los destinos populares de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús están a solo 15 minutos.Ubicación privilegiada en el centro de Benahavís.
Esta nueva promoción se distribuye en 1 céntrico edificio de estilo mediterráneo con 28 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
Las viviendas se entregan con todo el equipamiento necesario para entrar a vivir y cuentan con una cuidada memoria de calidades que incluye materiales y acabados de gama alta con un novedoso interiorismo de estilo contemporáneo.
Cada vivienda cuenta con plaza de aparcamiento subterráneo, con preinstalación para toma de carga de vehículos eléctricos.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-B1-01-6 | 1 | 1 | 59 | 50 | 8 | 330.000 € |
| 1-B1-02-11 | 1 | 1 | 59 | 50 | 8 | 340.000 € |
| 1-B1-01-4 | 2 | 2 | 87 | 73 | 11 | 400.000 € |
| 2-B2-01-1 | 2 | 2 | 94 | 80 | 13 | 425.000 € |
| 1-B1-02-9 | 2 | 2 | 85 | 72 | 24 | 430.000 € |
| 1-B1-01-8 | 2 | 2 | 78 | 67 | 11 | 430.000 € |
| 2-B2-01-3 | 2 | 2 | 95 | 81 | 15 | 430.000 € |
| 2-B2-01-2 | 2 | 2 | 90 | 77 | 16 | 430.000 € |
| 1-B1-02-13 | 2 | 2 | 88 | 75 | 25 | 455.000 € |
| 2-B2-02-4 | 2 | 2 | 94 | 80 | 26 | 465.000 € |
| 2-B2-02-5 | 2 | 2 | 91 | 77 | 18 | 470.000 € |
| 2-B2-03-7 | 2 | 2 | 95 | 81 | 25 | 490.000 € |
| 1-B1-01-7 | 2 | 2 | 92 | 78 | 24 | 505.000 € |
| 1-B1-03-14 | 2 | 2 | 85 | 72 | 24 | 510.000 € |
| 1-B1-02-10 | 3 | 2 | 107 | 91 | 17 | 525.000 € |
| 1-B1-01-5 | 3 | 2 | 107 | 91 | 33 | 535.000 € |
| 1-B1-03-15 | 3 | 2 | 107 | 91 | 17 | 555.000 € |
| 2-B2-02-6 | 3 | 2 | 105 | 89 | 21 | 565.000 € |
| 1-B1-02-12 | 3 | 2 | 114 | 97 | 30 | 655.000 € |
| 2-B2-03-8 | 2 | 2 | 91 | 77 | 17 | 745.000 € |
| 1-B1-04-16 | 3 | 2 | 128 | 109 | 44 | 785.000 € |
| 2-B2-03-9 | 3 | 2 | 105 | 89 | 21 | 790.000 € |
| 2-B2-04-10 | 3 | 2 | 117 | 100 | 66 | 800.000 € |
| 1-B1-05-17 | 3 | 2 | 128 | 109 | 20 | 890.000 € |
- Referencia
- FULI
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Benahavis
- Nombre de la urbanización
- FULI
- Estado
- Started

