Ansamblu în Benahavis
Amplasat în inima Benahavís, un nou proiect rezidențial este lansat, oferind 28 de apartamente de stil mediteranean cu 1, 2 sau 3 dormitoare. Fiecare locuință include un loc de parcare subteran privat și acces la o piscină comună pe acoperiș.
Acest proiect oferă o oportunitate unică de a te bucura de un stil de viață autentic andaluz, înconjurat de frumusețea naturală aproape de munții Serranía de Ronda și râul Guadalmina. La doar 5 minute de condus se află unele dintre cele mai bune terenuri de golf din regiune, iar destinațiile populare San Pedro de Alcántara și Puerto Banús sunt la doar 15 minute distanță.
Locație excelentă în centrul Benahavísului.
Acest nou proiect este distribuit într-un clădire centrală de stil mediteranean cu 28 de apartamente cu 1, 2 și 3 dormitoare.
Locuințele sunt livrate complet echipate pentru a fi ocupate imediat și prezintă o selecție atent selectată de materiale și finisaje de înaltă calitate, împreună cu un design interior inovator și contemporan.
Fiecare locuință are un loc de parcare subteran preinstalat pentru încărcarea vehiculelor electrice.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-B1-01-6 | 1 | 1 | 59 | 50 | 8 | 330.000 EUR |
| 1-B1-02-11 | 1 | 1 | 59 | 50 | 8 | 340.000 EUR |
| 1-B1-01-4 | 2 | 2 | 87 | 73 | 11 | 400.000 EUR |
| 2-B2-01-1 | 2 | 2 | 94 | 80 | 13 | 425.000 EUR |
| 1-B1-02-9 | 2 | 2 | 85 | 72 | 24 | 430.000 EUR |
| 1-B1-01-8 | 2 | 2 | 78 | 67 | 11 | 430.000 EUR |
| 2-B2-01-3 | 2 | 2 | 95 | 81 | 15 | 430.000 EUR |
| 2-B2-01-2 | 2 | 2 | 90 | 77 | 16 | 430.000 EUR |
| 1-B1-02-13 | 2 | 2 | 88 | 75 | 25 | 455.000 EUR |
| 2-B2-02-4 | 2 | 2 | 94 | 80 | 26 | 465.000 EUR |
| 2-B2-02-5 | 2 | 2 | 91 | 77 | 18 | 470.000 EUR |
| 2-B2-03-7 | 2 | 2 | 95 | 81 | 25 | 490.000 EUR |
| 1-B1-01-7 | 2 | 2 | 92 | 78 | 24 | 505.000 EUR |
| 1-B1-03-14 | 2 | 2 | 85 | 72 | 24 | 510.000 EUR |
| 1-B1-02-10 | 3 | 2 | 107 | 91 | 17 | 525.000 EUR |
| 1-B1-01-5 | 3 | 2 | 107 | 91 | 33 | 535.000 EUR |
| 1-B1-03-15 | 3 | 2 | 107 | 91 | 17 | 555.000 EUR |
| 2-B2-02-6 | 3 | 2 | 105 | 89 | 21 | 565.000 EUR |
| 1-B1-02-12 | 3 | 2 | 114 | 97 | 30 | 655.000 EUR |
| 2-B2-03-8 | 2 | 2 | 91 | 77 | 17 | 745.000 EUR |
| 1-B1-04-16 | 3 | 2 | 128 | 109 | 44 | 785.000 EUR |
| 2-B2-03-9 | 3 | 2 | 105 | 89 | 21 | 790.000 EUR |
| 2-B2-04-10 | 3 | 2 | 117 | 100 | 66 | 800.000 EUR |
| 1-B1-05-17 | 3 | 2 | 128 | 109 | 20 | 890.000 EUR |
- Referință
- FULI
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Benahavis
- Nume ansamblu
- FULI
- Stare
- Started

