Desarrollo en Bahia de Casares
Bienvenidos a un exclusivo complejo residencial compuesto por apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, donde la arquitectura contemporánea se funde con el entorno natural para ofrecer un estilo de vida inigualable.
Ubicado en una zona privilegiada, este proyecto ha sido concebido para quienes buscan equilibrio entre bienestar, confort y diseño. Cada vivienda ha sido cuidadosamente diseñada con atención al detalle, aprovechando al máximo la luz natural y ofreciendo espacios amplios, funcionales y acogedores.
Las generosas terrazas con vistas al mar invitan a disfrutar de momentos únicos al aire libre, mientras que las zonas comunes han sido pensadas para fomentar la vida social y el descanso: jardines paisajísticos, áreas de relax, piscinas, gimnasio, spa y mucho más.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desconectar del ritmo diario, recargar energías y dejarte llevar por una experiencia de vida serena, exclusiva… y sencillamente auténtica.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-6.0.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 442.000 € |
| 6-6.0.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 445.000 € |
| 6-6.0.3 | 2 | 2 | 117 | – | 26 | 450.000 € |
| 6-1-6.1.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 451.000 € |
| 6-1-6.1.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 453.000 € |
| 6-1-6.1.3 | 2 | 2 | 117 | – | 26 | 464.000 € |
| 7-7.0.3 | 2 | 2 | 112 | – | 25 | 466.000 € |
| 7-7.0.4 | 2 | 2 | 112 | – | 25 | 466.000 € |
| 7-7.0.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 469.000 € |
| 7-7.0.5 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 471.000 € |
| 5-1-5.1.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 486.000 € |
| 5-5.0.2 | 2 | 2 | 115 | – | 26 | 521.000 € |
| 6-2-6.2.2 | 2 | 2 | 104 | – | 26 | 524.000 € |
| 5-5.0.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 562.000 € |
| 6-1-6.1.1 | 2 | 2 | 133 | – | 108 | 569.000 € |
| 6-1-6.1.5 | 2 | 2 | 133 | – | 108 | 569.000 € |
| 5-2-5.2.2 | 2 | 2 | 104 | – | 26 | 580.000 € |
| 6-6.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 584.000 € |
| 6-6.0.5 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 584.000 € |
| 7-7.1.1 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 599.000 € |
| 7-1-7.1.6 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 599.000 € |
| 5-5.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 629.000 € |
| 5-2-5.1.5 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 642.000 € |
| 7-7.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 670.000 € |
| 7-7.0.6 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 670.000 € |
| 6-2-6.2.3 | 3 | 2 | 152 | – | 190 | 738.000 € |
| 5-1-5.1.1 | 3 | 2 | 154 | – | 119 | 739.000 € |
| 6-2-6.2.1 | 3 | 2 | 153 | – | 189 | 740.000 € |
| 5-5.0.5 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 743.000 € |
| 7-2-7.2.1 | 3 | 2 | 149 | – | 166 | 750.000 € |
| 7-2-7.2.3 | 3 | 2 | 149 | – | 166 | 750.000 € |
| 5-2-5.2.1 | 3 | 2 | 149 | – | 164 | 801.000 € |
| 5-2-5.2.3 | 3 | 2 | 155 | – | 214 | 864.000 € |
- Referencia
- ALF2
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Bahia de Casares, Casares
- Nombre de la urbanización
- ALF2
- Estado
- Offplan

