Ansamblu în Bahia de Casares
Bine ați venit la un complex rezidențial exclusiv format din apartamente cu 2 și 3 dormitoare și penthouse-uri, unde arhitectura contemporană se îmbină cu mediul natural pentru a oferi un stil de viață de neegalat.
Amplasat într-o zonă privilegiată, acest proiect a fost conceput pentru cei care caută un echilibru între bunăstare, confort și design.
Fiecare locuință a fost proiectată cu atenție la detalii, maximizând lumina naturală și oferind spații spațioase, funcționale și primitoare.
Terasele generoase cu vedere la mare vă invită să vă bucurați de momente unice în aer liber, în timp ce zonele comune au fost proiectate pentru a încuraja socializarea și relaxarea: grădini amenajate, zone de relaxare, piscine, sală de sport, spa și multe altele.
Aici veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a vă deconecta de rutina zilnică, a vă reîncărca și a vă bucura de un stil de viață seren, exclusiv… și pur și simplu autentic.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-6.0.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 442.000 EUR |
| 6-6.0.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 445.000 EUR |
| 6-6.0.3 | 2 | 2 | 117 | – | 26 | 450.000 EUR |
| 6-1-6.1.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 451.000 EUR |
| 6-1-6.1.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 453.000 EUR |
| 6-1-6.1.3 | 2 | 2 | 117 | – | 26 | 464.000 EUR |
| 7-7.0.3 | 2 | 2 | 112 | – | 25 | 466.000 EUR |
| 7-7.0.4 | 2 | 2 | 112 | – | 25 | 466.000 EUR |
| 7-7.0.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 469.000 EUR |
| 7-7.0.5 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 471.000 EUR |
| 5-1-5.1.2 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 486.000 EUR |
| 5-5.0.2 | 2 | 2 | 115 | – | 26 | 521.000 EUR |
| 6-2-6.2.2 | 2 | 2 | 104 | – | 26 | 524.000 EUR |
| 5-5.0.4 | 2 | 2 | 113 | – | 26 | 562.000 EUR |
| 6-1-6.1.1 | 2 | 2 | 133 | – | 108 | 569.000 EUR |
| 6-1-6.1.5 | 2 | 2 | 133 | – | 108 | 569.000 EUR |
| 5-2-5.2.2 | 2 | 2 | 104 | – | 26 | 580.000 EUR |
| 6-6.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 584.000 EUR |
| 6-6.0.5 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 584.000 EUR |
| 7-7.1.1 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 599.000 EUR |
| 7-1-7.1.6 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 599.000 EUR |
| 5-5.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 629.000 EUR |
| 5-2-5.1.5 | 2 | 2 | 134 | – | 108 | 642.000 EUR |
| 7-7.0.1 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 670.000 EUR |
| 7-7.0.6 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 670.000 EUR |
| 6-2-6.2.3 | 3 | 2 | 152 | – | 190 | 738.000 EUR |
| 5-1-5.1.1 | 3 | 2 | 154 | – | 119 | 739.000 EUR |
| 6-2-6.2.1 | 3 | 2 | 153 | – | 189 | 740.000 EUR |
| 5-5.0.5 | 3 | 2 | 145 | – | 29 | 743.000 EUR |
| 7-2-7.2.1 | 3 | 2 | 149 | – | 166 | 750.000 EUR |
| 7-2-7.2.3 | 3 | 2 | 149 | – | 166 | 750.000 EUR |
| 5-2-5.2.1 | 3 | 2 | 149 | – | 164 | 801.000 EUR |
| 5-2-5.2.3 | 3 | 2 | 155 | – | 214 | 864.000 EUR |
- Referință
- ALF2
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Bahia de Casares, Casares
- Nume ansamblu
- ALF2
- Stare
- Offplan

