Desarrollo en Sotogrande
Descubre un enclave privilegiado donde la arquitectura se fusiona con el paisaje. Un lugar en el que se respira la esencia Sotogrande: estilo propio, tranquilidad, privacidad, golf, mar.Un elegante complejo residencial de villas diseñado por el estudio de arquitectos Torras y Sierra, con diseño de estilo tradicional, en la urbanización de Sotogrande (Sotogrande Alto).Cada vivienda tiene la mejor orientación para integrar los espacios interiores con el exterior y llenarlos de luz natural, calma y bienestar. Con amplias y acogedoras estancias diseñadas con un cuidado interiorismo de materiales tradicionales, sólidas calidades e impecables acabados, de 3 o 4 dormitorios, con jardín y piscina privada.
Lo que define esta promoción, en la que el entorno es el protagonista, la vegetación y los espacios exteriores que articulan y le dan sentido a toda la arquitectura del proyecto.
El lema de la propuesta es “un jardín con casas”. La exclusividad, sostenibilidad y diseño de sus villas en un entorno natural y cerrado.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 3 | 3 | 242 | 160 | 32 | 1.014.000 € |
| G1 | 3 | 3 | 242 | 159 | 32 | 1.034.000 € |
| I2 | 3 | 3 | 242 | 160 | 32 | 1.034.000 € |
| J1 | 3 | 3 | 242 | 159 | 32 | 1.034.000 € |
| M1 | 3 | 3 | 225 | 159 | 81 | 1.034.000 € |
| E1 | 3 | 3 | 225 | 159 | 81 | 1.059.000 € |
| 3A | 4 | 4 | 273 | 182 | 64 | 1.320.000 € |
| 6A | 4 | 4 | 313 | 182 | 64 | 1.321.000 € |
| 2A | 4 | 4 | 313 | 182 | 64 | 1.329.000 € |
| 20A | 4 | 4 | 260 | 182 | 64 | 1.356.000 € |
| 7B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 1.385.000 € |
| 4B | 4 | 4 | 310 | 186 | 62 | 1.388.000 € |
| 19A | 4 | 4 | 312 | 182 | 63 | 1.388.000 € |
| 1B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 1.459.000 € |
| 12B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 1.494.000 € |
| 5A | 4 | 4 | 313 | 182 | 64 | 1.511.000 € |
| 14A | 4 | 4 | 313 | 182 | 64 | 1.516.000 € |
| 24A | 4 | 4 | 312 | 182 | 63 | 1.517.000 € |
| 10A | 4 | 4 | 313 | 182 | 64 | 1.748.000 € |
| 17B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 1.755.000 € |
| 11B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 1.812.000 € |
| 8B | 4 | 4 | 259 | 186 | 66 | 1.827.000 € |
| 25B | 4 | 4 | 286 | 186 | 41 | 2.120.000 € |
| 27B | 4 | 4 | 310 | 186 | 63 | 2.200.000 € |
- Referencia
- LVDL
- Tipos
- Villa
- Ubicación
- Sotogrande
- Nombre de la urbanización
- LVDL
- Estado
- Started

