Desarrollo en Selwo, Estepona Este
Nueva promoción
residencial de apartamentos, áticos y villas en Selwo, Estepona. La promoción se
está construyendo en dos fases independientes. La fase 1 incluye los bloques 1
a 9 que comprenden apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 8 villas
adosadas de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y al campo.Los jardines
comunitarios tendrán variedad de plantas aromáticas, plantas con flores,
palmeras y otras plantas mediterráneas. Todos los jardines cuentan con sistema
de riego automático, iluminación y mobiliario urbano.El complejo
contará con elementos de seguridad de alta alerta como sistema de seguridad con
cámaras de videovigilancia, puerta de entrada con videoportero y acceso a
cabina de control. Ésta conduce a la sala multiusos y a la zona de juegos
infantiles con fuentes.Cada residencia
dispondrá de una plaza de aparcamiento y un trastero.Las magníficas
zonas comunes ofrecen piscina para adultos, piscina para niños y piscina
climatizada, 2 jacuzzis, pista de pádel, gimnasio, espacio de co-working, spa,
sala multiusos y amplias zonas verdes con fuentes.Está situado
cerca del parque Selwo Aventura y cuenta con impresionantes vistas al campo y
enclavado en el corazón del Triángulo de Oro, Puerto Banús-Estepona-Benahavís.
Cuenta con excelentes conexiones de transporte: A 1,7 km de la A-7 (N-340), a
13 km de la AP-7 y a 45 minutos del aeropuerto de Málaga.
Hay siete campos
de golf en un radio de 5 km: Atalaya, El Paraíso, El Campanario, Marbella Club,
Flamingos, Villa Podierna y Tramores. Esta urbanización está cerca del
prestigioso colegio internacional Atlas American School of Málaga, que ofrece
educación infantil, primaria, secundaria y universitaria.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A-Ground Floor-79 | 2 | 2 | 179 | 95 | 83 | 579.000 € |
| 5B-Ground Floor-107 | 3 | 2 | 168 | 123 | 45 | 624.000 € |
| 1B-Ground Floor-21 | 3 | 2 | 173 | 106 | – | 628.000 € |
| 4B-Penthouse-87 | 3 | 3 | 178 | 127 | 51 | 670.000 € |
| 4B-Penthouse-88 | 3 | 3 | 176 | 127 | 49 | 670.000 € |
| 4A-Penthouse-83 | 2 | 2 | 123 | 95 | 27 | 681.000 € |
| 4B-Ground Floor-86 | 3 | 3 | 173 | 128 | 45 | 692.000 € |
| 4A-First Floor-82 | 3 | 3 | 178 | 127 | 51 | 695.000 € |
| 3A-First Floor-58 | 2 | 2 | 125 | 84 | 29 | 708.000 € |
| 4A-First Floor-75 | 3 | 3 | 177 | 127 | 50 | 708.000 € |
| 3A-First Floor-63 | 2 | 2 | 125 | 84 | 29 | 709.000 € |
| 1A-Penthouse-6 | 2 | 2 | 189 | 80 | 24 | 738.000 € |
| 3A-Ground Floor-61 | 2 | 2 | 176 | 84 | 52 | 738.000 € |
| 2A-Penthouse-44 | 2 | 2 | 189 | 80 | 23 | 750.000 € |
| 1A-Ground Floor-14 | 3 | 3 | 229 | 109 | 49 | 753.000 € |
| 5A-Ground Floor-89 | 3 | 3 | 502 | 127 | 375 | 758.000 € |
| 4A-Ground Floor-80 | 3 | 3 | 415 | 127 | 287 | 776.000 € |
| 2A-Penthouse-33 | 2 | 2 | 189 | 80 | 24 | 788.000 € |
| 3A-Grund Floor-67 | 3 | 3 | 175 | 127 | 48 | 800.000 € |
| 4A-Penthouse-77 | 3 | 3 | 178 | 127 | 50 | 835.000 € |
| 3A-Penthouse-65 | 2 | 2 | 217 | 91 | 28 | 898.000 € |
| 3B-First Floor-70 | 4 | 3 | 213 | 134 | 61 | 936.000 € |
| 6-Semi-Detached Villa-113 | 3 | 3 | 315 | 167 | 74 | 1.468.000 € |
| 7-Semi-Detached Villa-116 | 3 | 3 | 319 | 167 | 78 | 1.473.000 € |
| 6-Semi-Detached Villa-114 | 3 | 3 | 314 | 167 | 73 | 1.500.000 € |
| 9-Semi-Detached Villa-119 | 3 | 3 | 326 | 174 | 69 | 1.521.000 € |
| 9-Semi-Detached Villa-120 | 3 | 3 | 323 | 174 | 67 | 1.521.000 € |
| 7-Semi-Detached Villa-115 | 3 | 3 | 320 | 167 | 79 | 1.531.000 € |
| 8-Semi-Detached Villa-118 | 3 | 3 | 323 | 174 | 67 | 1.563.000 € |
| 8-Semi-Detached Villa-117 | 3 | 3 | 326 | 174 | 69 | 1.638.000 € |
- Referencia
- MRHL
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Selwo, Estepona
- Nombre de la urbanización
- MRHL
- Estado
- Started

