Desarrollo en Estepona
Nueva y exclusiva comunidad cerrada en Estepona Oeste, que ofrece elegantes apartamentos de 2 y 3 dormitorios y lujosos áticos.Los altos estándares de calidad y la tecnología moderna hacen que su hogar sea respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente. La promoción ofrece apartamentos de 2 y 3 dormitorios, así como áticos.Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Villarroel, este moderno complejo residencial cuenta con un diseño encantador, amplias terrazas luminosas y un ambiente relajado. Con su comunidad cerrada y su impresionante entorno natural, es un lugar ideal para llamar hogar.Cada residencia cuenta con cocinas exquisitamente amuebladas, lujosos baños y lujosas suites principales. Convenientemente ubicado cerca de una escuela, un parque y un hospital, este complejo es ideal para familias.Las plazas de aparcamiento y trasteros están incluidas en el precio de los apartamentos.Experimente una vida de lujo incomparable con diseño contemporáneo y belleza natural.Características• Comunidad cerrada con 48 apartamentos.• Piscina al aire libre con zona de relajación• Apartamentos de 2 y 3 dormitorios y Penthouses• Amplias terrazas privadas• Ventanas de gran tamaño• 2 baños en cada apartamento• Baño principal en suite• Seguridad monetaria
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Bajo / Ground Floor-302 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 € |
| 3-Bajo / Ground Floor-304 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 € |
| 4-Bajo / Ground Floor-402 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 € |
| 1-Bajo / Ground Floor-103 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 € |
| 4-Bajo / Ground Floor-404 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 € |
| 2-Bajo / Ground Floor-202 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 € |
| 2-Bajo / Ground Floor-204 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 € |
| 4-Bajo / Ground Floor-403 | 3 | 2 | 133 | 117 | 33 | 535.000 € |
| 2-Bajo / Ground Floor-203 | 3 | 2 | 133 | 117 | 33 | 535.000 € |
| 3-1ª / 1st-311 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 € |
| 3-1ª / 1st-315 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 € |
| 2-1ª / 1st-211 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 € |
| 2-1ª / 1st-215 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 € |
| 3-2º / 2nd-322 | 3 | 2 | 129 | 111 | 26 | 625.000 € |
| 3-2º / 2nd-321 | 3 | 2 | 374 | 325 | 75 | 850.000 € |
| 3-2º / 2nd-323 | 3 | 2 | 378 | 329 | 75 | 850.000 € |
| 2-2º / 2nd-223 | 3 | 2 | 383 | 330 | 117 | 850.000 € |
- Referencia
- SUR
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Estepona
- Nombre de la urbanización
- SUR
- Estado
- Started

