Desarrollo en Benalmadena
Nuevo residencial en Benalmádena, Málaga. La urbanización privada cuenta con 70 viviendas de 2 y 3 dormitorios, además de una amplia variedad de tipologÃas, entre las que destacan los áticos.Su arquitectura y diseño han sido estudiados para dar protagonismo a las terrazas, que buscan la luz y la brisa que ofrece la Costa del Sol, además de sus vistas al mar.La urbanización privada dispone de zonas comunes con piscina, zona chill out y gimnasio con sauna. ¡Todo lo que necesitas para disfrutar del tiempo libre!El residencial cuenta con 70 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con 2 baños completos, 2 plazas de garaje y trastero.Es una urbanización cerrada. Todas las viviendas disponen de cocina amueblada y equipada con electrodomésticos de primeras marcas Las viviendas combinan versatilidad y comodidad gracias a sus espacios diáfanos y optimizados. Ejemplo de ello son las cocinas con isla, diáfanas e integradas con el salón.Los salones tienen acceso directo a las terrazas, para disfrutar de la brisa en los momentos de descanso. Los áticos disponen de magnÃficas terrazas con vistas panorámicas al mar Mediterráneo.El residencial tiene un entorno inmejorable; está conectado con las principales vÃas de acceso a la AutovÃa del Mediterráneo (AP-7), a tan sólo 15 km del Aeropuerto y a 24 km del Centro de Málaga y tiene vistas al Mar Mediterráneo.Benalmádena, uno de los principales destinos turÃsticos de la zona, cuenta con todos los servicios necesarios para la vida diaria, como zonas deportivas, supermercados, colegios y zonas de ocio, para que tenga a mano todo lo que necesite.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo / Ground Floor-D-5-0-D | 2 | 2 | 89 | 79 | 18 | 338.900 € |
| Bajo / Ground Floor-B-2-0-B | 2 | 2 | 85 | 75 | 23 | 357.300 € |
| Bajo / Ground Floor-B-1-0-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 25 | 366.800 € |
| Bajo / Ground Floor-B-4-0-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 25 | 366.800 € |
| 1ª / 1st-C-3-1-C | 2 | 2 | 90 | 80 | 18 | 390.600 € |
| 1ª / 1st-C-2-1-C | 2 | 2 | 90 | 79 | 18 | 395.600 € |
| 1ª / 1st-B-1-1-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 21 | 404.600 € |
| 1ª / 1st-D-1-1-D | 2 | 2 | 90 | 79 | 17 | 406.100 € |
| 1ª / 1st-B-4-1-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 21 | 417.600 € |
| Bajo / Ground Floor-A-4-0-A | 3 | 2 | 109 | 97 | 37 | 424.700 € |
| 1ª / 1st-C-1-1-C | 2 | 2 | 88 | 78 | 40 | 425.400 € |
| 1-C-7-1-C | 2 | 2 | 90 | 80 | 83 | 425.800 € |
| Bajo / Ground Floor-D-4-0-D | 3 | 2 | 107 | 95 | 51 | 430.800 € |
| 2ª / 2nd-B-2-2-B | 2 | 2 | 85 | 75 | 19 | 442.100 € |
| 1ª / 1st-A-3-1-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 22 | 457.100 € |
| 1ª / 1st-A-2-1-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 22 | 467.100 € |
| 1ª / 1st-D-4-1-D | 3 | 2 | 107 | 95 | 23 | 483.600 € |
| 2ᵃ/2nd-B-4-2-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 78 | 501.300 € |
| 2ª / 2nd-B-1-2-B | 2 | 2 | 87 | 77 | 78 | 501.800 € |
| 2-C-2-2-C | 2 | 2 | 90 | 79 | 84 | 507.500 € |
| 2ª / 2nd-C-3-2-C | 2 | 2 | 90 | 80 | 84 | 507.500 € |
| 2ᵃ/2nd-C-4-2-C | 2 | 2 | 88 | 78 | 93 | 512.700 € |
| 2ª / 2nd-A-2-2-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 98 | 570.400 € |
| 2ª / 2nd-A-3-2-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 86 | 570.400 € |
| 2ª / 2nd-A-1-2-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 98 | 571.400 € |
| 2ᵃ/2nd-A-4-2-A | 3 | 2 | 110 | 97 | 98 | 571.400 € |
- Referencia
- BBF3
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Benalmadena
- Nombre de la urbanización
- BBF3
- Estado
- Started

