Desarrollo en Benahavis
El proyecto está situado en el prestigioso enclave entre el renombrado Marbella Club Golf Resort y el emblemático Anantara Villa Padierna Palace.Ubicado en un extenso terreno de 158.000 m2, el proyecto utiliza sólo el 6% del terreno para la construcción, preservando así el paisaje natural.
Esto permite a los residentes disfrutar de un entorno virgen y ofrece magníficas vistas de las montañas, el campo de golf, el mar Mediterráneo y Gibraltar.
Diseñado por la renombrada firma Villarroel-Torrico, el proyecto mezcla el diseño moderno y el encanto andaluz, incorporando elementos clásicos que se adaptan armoniosamente al enclave circundante y al paisaje natural.Situada a 15 minutos en coche de Puerto Banús y a 20 minutos del corazón de Marbella, esta comunidad cerrada ofrece un estilo de vida tranquilo centrado en disfrutar de la naturaleza, la privacidad y los deportes al aire libre.
Dentro del proyecto, encontrará 2 Clubhouses. El «Club Norte» y el «Club Sur», que cuentan con una piscina climatizada al aire libre, un gimnasio totalmente equipado, un spa, zonas de eventos cubiertas y al aire libre, un área social y de trabajo conjunto, así como 2 pistas de tenis y 2 pistas de pádel.
El proyecto consta de 110 apartamentos
Todos los áticos, las primeras plantas y los apartamentos de la planta baja cuentan con espectaculares terrazas o jardines que capturan vistas de gran alcance y proporcionan el espacio exterior definitivo para descansar y entretenerse.
Las cristaleras bañan los interiores con abundante luz natural.
Las residencias están muy cerca de la Casa Club, el spa, la piscina climatizada al aire libre y el restaurante.
Unidades disponibles| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2 | 2 | 2 | 168 | 103 | 66 | 830.000 € |
| 16-1-1 | 2 | 2 | 167 | 103 | 64 | 850.000 € |
| 13-1-1 | 3 | 2 | 200 | 179 | 79 | 895.000 € |
| 14-1-2 | 3 | 2 | 185 | 114 | 72 | 900.000 € |
| 13-1-2 | 3 | 2 | 195 | 114 | 81 | 910.000 € |
| 12-BAJO-2 | 4 | 4 | 286 | 201 | 43 | 1.045.000 € |
| 16-BAJO-1 | 4 | 4 | 260 | 217 | 43 | 1.045.000 € |
| 14-BAJO-1 | 4 | 4 | 275 | 201 | 45 | 1.120.000 € |
| 16-BAJO-2 | 4 | 4 | 259 | 217 | 43 | 1.120.000 € |
| 12-BAJO-1 | 4 | 4 | 274 | 201 | 43 | 1.140.000 € |
| 13-BAJO-2 | 4 | 4 | 271 | 201 | 43 | 1.140.000 € |
| 13-BAJO-1 | 3 | 3 | 237 | 158 | 43 | 1.145.000 € |
| 3-BAJO-2 | 3 | 2 | 340 | 211 | 71 | 1.190.000 € |
| 14-BAJO-2 | 4 | 4 | 293 | 201 | 61 | 1.200.000 € |
| 15-BAJO-1 | 4 | 4 | 289 | 201 | 52 | 1.285.000 € |
| 15-BAJO-2 | 4 | 4 | 288 | 217 | 43 | 1.290.000 € |
| 14-AT | 3 | 3 | 351 | 138 | 151 | 1.380.000 € |
| 12-AT | 3 | 3 | 351 | 138 | 150 | 1.425.000 € |
| 13-AT | 3 | 3 | 351 | 138 | 150 | 1.475.000 € |
| 15-AT | 3 | 3 | 337 | 138 | 137 | 1.520.000 € |
- Referencia
- MCHS
- Tipos
- Apartamento
- Ubicación
- Benahavis
- Nombre de la urbanización
- MCHS
- Estado
- Started

