Ansamblu în Valle Romano, Estepona West
Complex rezidențial cu un design contemporan și modern, care are un total de 135 locuințe cu 1, 2 și 3 dormitoare situate în Estepona.
Orientarea privilegiată spre sud a permis proiectarea unor locuințe luminoase care profită la maximum de orele de lumină naturală. Locuințele de pe primul etaj cu grădini frumoase și penthouse-urile cu solarium ideal pentru a te bucura de soare și de apusurile de neegalat din Estepona ies în evidență.
Acest complex rezidențial complet este completat cu zone comune spectaculoase, constând într-o piscină cu solarium, sală de sport și grădini cu specii native. Toate acestea sunt integrate într-un complex închis pentru a asigura securitatea și intimitatea vecinilor săi.
Orientarea privilegiată spre sud a făcut posibilă proiectarea unor locuințe luminoase care profită la maximum de orele de lumină naturală. Ferestrele mari oferă vederi spectaculoase și conectează locuințele cu frumusețea peisajului. Au fost create camere de zi excepționale care se pierd în orizont și cresc senzația de spațiu și lumină.
Complexul rezidențial exclusiv este completat cu zone comune plăcute: piscină cu solarium, sală de sport, teren de golf, zone zen și grădini cu specii native care transmit frumusețea de a locui într-un loc unic precum Estepona.
Rezidențialul este integrat într-o comunitate închisă pentru a asigura securitatea și intimitatea vecinilor săi, cu un punct de control de securitate.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-B-VI-3-1-2-B | 1 | 1 | 59 | 41 | 17 | 251.000 EUR |
| 8-BJ-B-VI-8-1-BAJ-B | 1 | 1 | 70 | 48 | – | 274.000 EUR |
| 3-1-A-VI-3-2-1-A | 2 | 2 | 105 | 73 | 22 | 302.000 EUR |
| 3-1-C-VI-3-2-1-C | 2 | 2 | 105 | 73 | 22 | 302.000 EUR |
| 3-1-A-VI-3-1-1-A | 2 | 2 | 109 | 74 | 25 | 314.000 EUR |
| 9-1-A-VI-9-2-1-A | 2 | 2 | 107 | 76 | 19 | 315.000 EUR |
| 2-2-C-VI-2-2-2-C | 2 | 2 | 105 | 73 | 21 | 319.000 EUR |
| 2-A-VI-2-2-BAJ-A | 2 | 2 | 111 | 76 | 55 | 327.000 EUR |
| 2-B-VI-2-2-BAJ-B | 2 | 2 | 111 | 76 | 55 | 327.000 EUR |
| 2-2-A-VI-2-1-2-A | 2 | 2 | 109 | 74 | 22 | 330.000 EUR |
| 2-2-C-VI-2-3-2-C | 2 | 2 | 109 | 74 | 29 | 333.000 EUR |
| 3-A-VI-3-2-BJA-A | 2 | 2 | 110 | 76 | 55 | 339.000 EUR |
| 9-1-A-VI-9-1-1-A | 2 | 2 | 115 | 79 | 39 | 342.000 EUR |
| 5-1-A-VI-5-3-1-A | 2 | 2 | 107 | 76 | 19 | 350.000 EUR |
| 5-A-VI-5-1-BAJ-A | 2 | 2 | 115 | 79 | 37 | 365.000 EUR |
| 9-ATC-C-VI-9-1-ATC-C | 2 | 2 | 107 | 76 | 15 | 370.000 EUR |
| 5-1-C-VI-5-3-1-C | 2 | 2 | 115 | 79 | 35 | 386.000 EUR |
| 3-ATC-A-VI-3-1-ATC-A | 2 | 2 | 126 | 87 | 29 | 453.000 EUR |
- Referință
- ETH
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Valle Romano, Estepona
- Nume ansamblu
- ETH
- Stare
- Started

