Ansamblu în Torrequebrada, Benalmadena
Complexul rezidențial exclusiv invită la o viață modernă îmbinată cu farmecul tradițional andaluz, toate în cadrul unei comunități create pentru cei care apreciază calitatea și frumusețea naturală. La Finca Doña María, fiecare zi este o oportunitate de a te bucura de ce este mai bun pe Costa del Sol.
Penthouse-urile duble sunt vedetele spectacolului. O generoasă cameră de zi cu bucătărie deschisă se conectează direct la terasă. La parter sunt două dormitoare cu două băi și, în unele unități, o terasă suplimentară pentru serviciu. La etajul superior, suita principală, cu terasa sa privată, încununează clădirea.
Apartamentele sunt atent proiectate pentru a se îmbina perfect cu spațiile exterioare. Bucură-te de priveliști din confortul camerei de zi, sufrageriei sau bucătăriei. Apartamentele cu 2 dormitoare și 2 băi îți vor garanta, de asemenea, intimitatea pentru momentele mai liniștite. Dormitorul principal include o baie privată cu două chiuvete și toaletă și duș închise.Facilitățile sunt proiectate pentru a-ți îmbunătăți stilul de viață într-un complex exclusivist doar pentru rezidenți: piscină infinită cu priveliști panoramice și piscină chill out, solarium și zone sportive. Fiecare detaliu este conceput pentru confortul tău.
În Clubul de Cartier vei găsi o piscină interioară încălzită, sală de sport, spațiu de coworking și zone comune care oferă spațiul perfect pentru relaxare și bunăstare.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-B-108 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 450.000 EUR |
| 1-B-102 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 460.000 EUR |
| 1-A-91 | 2 | 2 | 89 | 70 | 32 | 465.000 EUR |
| 1-B-92 | 2 | 2 | 89 | 70 | 32 | 465.000 EUR |
| 1-A-81 | 2 | 2 | 89 | 70 | 32 | 480.000 EUR |
| 1-A-107 | 2 | 2 | 112 | 87 | 44 | 480.000 EUR |
| 1-A-101 | 2 | 2 | 118 | 91 | 35 | 490.000 EUR |
| 2-B-105 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 490.000 EUR |
| 1-C-109 | 2 | 2 | 117 | 91 | 35 | 490.000 EUR |
| 2-B-111 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 490.000 EUR |
| 2-B-94 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 520.000 EUR |
| 2-A-110 | 2 | 2 | 107 | 82 | 19 | 520.000 EUR |
| 2-B-84 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 530.000 EUR |
| 1-C-103 | 2 | 2 | 114 | 89 | 35 | 530.000 EUR |
| 2-C-112 | 2 | 2 | 112 | 87 | 19 | 530.000 EUR |
| 2-B-64 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 535.000 EUR |
| 2-A-104 | 2 | 2 | 113 | 87 | 19 | 540.000 EUR |
| 3-B-97 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 550.000 EUR |
| 2-C-106 | 2 | 2 | 109 | 84 | 19 | 550.000 EUR |
| 3-B-87 | 2 | 2 | 94 | 71 | 19 | 555.000 EUR |
| 2-A-93 | 2 | 2 | 114 | 89 | 28 | 560.000 EUR |
| 2-A-83 | 2 | 2 | 109 | 85 | 33 | 570.000 EUR |
| 2-C-85 | 2 | 2 | 109 | 85 | 34 | 570.000 EUR |
| 2-C-95 | 2 | 2 | 108 | 85 | 33 | 570.000 EUR |
| 3-A-96 | 2 | 2 | 114 | 84 | 19 | 590.000 EUR |
| 3-C-98 | 2 | 2 | 103 | 80 | 22 | 595.000 EUR |
| 3-A-66 | 2 | 2 | 107 | 83 | 18 | 615.000 EUR |
| 3-C-78 | 2 | 2 | 106 | 82 | 24 | 615.000 EUR |
| 4-A-99 | 3 | 2 | 162 | 124 | 43 | 980.000 EUR |
| 4-B-90 | 3 | 2 | 162 | 124 | 45 | 1.050.000 EUR |
| 4-A-79 | 3 | 2 | 162 | 124 | 45 | 1.100.000 EUR |
| 4-B-70 | 3 | 2 | 162 | 124 | 43 | 1.150.000 EUR |
- Referință
- ABF2
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Torrequebrada, Benalmadena
- Nume ansamblu
- ABF2
- Stare
- Offplan

