Ansamblu în Selwo, Estepona East
Bine ați venit la această nouă promoție de apartamente și penthouse-uri în prestigioasa New Golden Mile, între Marbella și Estepona.Această comunitate exclusivă dispune de 57 de unități cu 2, 3 și 4 dormitoare, oferind interioare spațioase și luminoase cu zone de living/sufragerie și bucătării open-space. Ferestrele mari conectează aceste spații la terase generoase sau grădini, inundând casele cu lumină naturală.Fiecare unitate include 2 locuri de parcare și o cameră de depozitare. Finisajele luxoase includ podele din porțelan de înaltă calitate, bucătării moderne și băi cu încălzire în pardoseală. Bucurați-vă de vederi spectaculoase de pe terasă și de cele 2 piscine mari.
Datorită proximității de mare, cu mile de plaje nisipoase aurii spălate de apele azurii ale Mării Mediterane, rezidenții se pot bucura de un stil de viață plăcut la plajă pe tot parcursul anului, fie că se relaxează la soare, înoată sau practică sporturi acvatice.
Facilitățile au acces ușor la plaje precum Playa del Padrón și Playa de Guadalmansa, precum și la magazine, bănci, restaurante, terenuri de golf, terenuri de paddle și tenis, cazinouri, spitale și clinici, școli, locuri de divertisment și zone comerciale.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-GF-103 | 2 | 2 | 118 | 102 | 33 | 799.000 EUR |
| 1-GF-102 | 2 | 2 | 118 | 102 | 32 | 799.000 EUR |
| 1-GF-104 | 2 | 2 | 118 | 102 | 33 | 799.000 EUR |
| 1-GF-105 | 2 | 2 | 118 | 102 | 32 | 799.000 EUR |
| 2-GF-203 | 2 | 2 | 118 | 102 | 33 | 805.000 EUR |
| 2-GF-205 | 3 | 2 | 118 | 102 | 34 | 805.000 EUR |
| 3-GF-301 | 3 | 2 | 140 | 120 | 61 | 1.040.000 EUR |
| 3-1-311 | 3 | 2 | 140 | 120 | 52 | 1.055.000 EUR |
| 4-GF-404 | 3 | 2 | 140 | 120 | 57 | 1.080.000 EUR |
| 3-GF-305 | 3 | 2 | 140 | 120 | 61 | 1.100.000 EUR |
| 4-1-414 | 3 | 2 | 140 | 120 | 51 | 1.110.000 EUR |
| 2-GF-201 | 3 | 2 | 146 | 125 | 68 | 1.120.000 EUR |
| 1-GF-106 | 4 | 3 | 146 | 125 | 77 | 1.130.000 EUR |
| 4-1-411 | 3 | 2 | 144 | 123 | 54 | 1.380.000 EUR |
| 3-1-315 | 3 | 2 | 144 | 123 | 54 | 1.420.000 EUR |
| 4-2-423 | 3 | 2 | 144 | 123 | 45 | 1.420.000 EUR |
| 3-2-321 | 3 | 2 | 144 | 123 | 53 | 1.450.000 EUR |
| 4-2-422 | 3 | 3 | 155 | 127 | 22 | 1.510.000 EUR |
| 3-2-323 | 3 | 3 | 156 | 127 | 22 | 1.515.000 EUR |
| 3-2-322 | 3 | 3 | 157 | 127 | 25 | 1.530.000 EUR |
| 4-2-421 | 3 | 3 | 156 | 127 | 22 | 1.530.000 EUR |
| 1-2-124 | 3 | 3 | 150 | 124 | 72 | 1.600.000 EUR |
| 1-2-122 | 3 | 3 | 165 | 136 | 30 | 1.635.000 EUR |
| 2-2-223 | 3 | 3 | 165 | 136 | 30 | 1.635.000 EUR |
| 1-2-123 | 3 | 3 | 166 | 136 | 30 | 1.650.000 EUR |
| 2-2-222 | 3 | 3 | 166 | 136 | 30 | 1.650.000 EUR |
| 2-2-224 | 4 | 4 | 195 | 157 | 63 | 1.950.000 EUR |
| 1-2-121 | 4 | 4 | 195 | 157 | 63 | 2.000.000 EUR |
- Referință
- ROP
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Selwo, Estepona
- Nume ansamblu
- ROP
- Stare
- Started

