Ansamblu în Nueva Andalucia, Marbella
Descoperiți luxul de neegalat cu acest proiect, un dezvoltare exclusivă de vile în Nueva Andalucía, Marbella.
Acest concept inovator combină deținerea unei locuințe private cu bucuria serviciilor hoteliere de înaltă calitate.
Situat într-o zonă de top din Marbella, pe Costa del Sol, acest proiect oferă o oportunitate de investiție în stil de viață unică, înconjurată de soare, plaje și o viață socială vibrantă.
Obțineți un profit anual estimat de 8% prin permiterea gestionării proprietății dvs. pentru închiriere de către un operator profesionist în timpul în care nu o folosiți.
Aceasta este o oportunitate unică pentru cumpărătorii care caută o proprietate de investiții. În timp ce guvernul face din ce în ce mai dificilă închirierea proprietăților rezidențiale pentru turism, proiectul nostru rămâne neafectat. Dețineți proprietatea și puteți beneficia de un profit de aproximativ 8% anual, în timp ce noi gestionăm complet închirierile în numele dvs.
Fiecare vilă este echipată cu cele mai recente facilități, asigurând un mediu luxos și confortabil.
Zonele comune includ spații verzi, piscine, sală de sport, spa, spațiu de coworking și restaurant, acoperind toate nevoile zilnice ale rezidenților și îmbunătățindu-le calitatea vieții.A deține o proprietate în această dezvoltare înseamnă să te bucuri de un cadru privilegiat cu acces la terenuri de golf, magazine exclusiviste și restaurante cu stele Michelin. Locația sa strategică oferă acces rapid la plajă și Puerto Banús, făcându-l o alegere ideală atât pentru locuit, cât și pentru investiții.
Cu un profit anual estimat de aproximativ 8%, acest proiect oferă atât un stil de viață luxos, cât și o investiție inteligentă.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.100.000 EUR |
| 19 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.100.000 EUR |
| 20 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.100.000 EUR |
| 21 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.100.000 EUR |
| 25 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.100.000 EUR |
| 12 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.175.000 EUR |
| 14 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.175.000 EUR |
| 15 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.175.000 EUR |
| 13 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.200.000 EUR |
| 11 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.225.000 EUR |
| 16 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.225.000 EUR |
| 17 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.225.000 EUR |
| 4 | 4 | 4 | 144 | 122 | 17 | 1.275.000 EUR |
| 9 | 4 | 4 | 146 | 124 | 17 | 1.275.000 EUR |
| 10 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.275.000 EUR |
| 1 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.300.000 EUR |
| 5 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.350.000 EUR |
| 6 | 4 | 4 | 148 | 125 | 18 | 1.350.000 EUR |
- Referință
- NILI
- Tipuri
- Vilă
- Locație
- Nueva Andalucia, Marbella
- Nume ansamblu
- NILI
- Stare
- Offplan

