Ansamblu în Nueva Andalucia, Marbella
Noua dezvoltare oferă apartamente cu 2, 3 și 4 dormitoare. Este o nouă dezvoltare frumoasă într-o locație foarte privilegiată, și are o piscină acoperită uimitoare pe acoperiș pentru proprietari să se bucure de soare cu acces nelimitat și vederi frumoase.Dezvoltarea se mândrește cu un clădire modernă magnifică cu detalii arhitecturale avangardiste, cum ar fi forma sa vârf la colțul clădirii și cu finisaje de înaltă calitate care garantează satisfacția totală și confortul maxim pentru locuitori. Zonele comune pentru locuitori includ piscine pe acoperișul clădirii și zone comune mari la parter și pe punte și, de asemenea, o sală de sport.Apartamentele au planuri deschise care oferă fiecărei locuințe o senzație de spațiu mare. Terasele oferite permit locuitorilor să se bucure de soarele andaluz din confortul propriei case.Este într-o locație privilegiată situată la doar 5 minute cu mașina de San Pedro Alcántara și Puerto Banus. Are toate serviciile necesare oferite locuitorilor, inclusiv școli, institute, zone sportive, parcuri și magazine, toate la o plăcută distanță de mers pe jos.Complexul rezidențial are zone comune mari, o zonă de relaxare, o sală de sport la etajul 7 pentru a te bucura de vederi în timp ce te antrenezi și o piscină panoramică impresionantă pe acoperiș.Opțiune de garaj și depozitare.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 70 | 83 | 4 | 395.000 EUR |
| 4 | 2 | 2 | 76 | 89 | 6 | 395.000 EUR |
| 1-117 | 3 | 2 | 119 | 101 | 20 | 435.000 EUR |
| 1-104 | 3 | 2 | 114 | 97 | 14 | 445.000 EUR |
| 1-106 | 3 | 2 | 113 | 96 | 13 | 445.000 EUR |
| 1-102 | 3 | 2 | 117 | 100 | 17 | 445.000 EUR |
| 10-110 | 2 | 2 | 102 | 86 | 9 | 455.000 EUR |
| 2-201 | 3 | 2 | 123 | 105 | 23 | 455.000 EUR |
| 3-301 | 3 | 2 | 123 | 105 | 23 | 465.000 EUR |
| 3-306 | 3 | 2 | 113 | 96 | 13 | 465.000 EUR |
| 4-414 | 3 | 2 | 118 | 100 | 10 | 465.000 EUR |
| 1-113 | 3 | 2 | 119 | 101 | 13 | 465.000 EUR |
| 4-401 | 3 | 2 | 123 | 105 | 23 | 475.000 EUR |
| 4-403 | 3 | 2 | 115 | 97 | 14 | 475.000 EUR |
| 4-402 | 3 | 2 | 117 | 100 | 17 | 475.000 EUR |
| 5-501 | 3 | 2 | 123 | 105 | 23 | 485.000 EUR |
| 5-506 | 3 | 2 | 109 | 93 | 10 | 485.000 EUR |
| 2-210 | 2 | 2 | 102 | 86 | 9 | 495.000 EUR |
| 2-211 | 3 | 2 | 118 | 101 | 11 | 495.000 EUR |
| 2-218 | 3 | 2 | 110 | 93 | 9 | 495.000 EUR |
| 2-208 | 4 | 2 | 142 | 121 | 17 | 495.000 EUR |
| 4-309 | 4 | 2 | 156 | 132 | 14 | 505.000 EUR |
| 5-508 | 4 | 2 | 142 | 121 | 17 | 525.000 EUR |
| 4-410 | 2 | 2 | 115 | 98 | 11 | 545.000 EUR |
| 5-510 | 2 | 2 | 113 | 96 | 9 | 555.000 EUR |
| 5-515 | 2 | 2 | 192 | 163 | 98 | 570.000 EUR |
- Referință
- AL14
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Nueva Andalucia, Marbella
- Nume ansamblu
- AL14
- Stare
- Started

