Ansamblu în Marbella
Dezvoltare rezidențială exclusivă cu 80 de locuințe proiectate pentru a maximiza lumina naturală și conexiunea cu zona înconjurătoare, Marbella. Cu opțiuni de 2 și 3 dormitoare, fiecare locuință dispune de terase mari cu vedere deschisă, spații de locuit cu plan deschis și finisaje de înaltă calitate.
Imaginează-ți să te trezești în fiecare dimineață cu soarele mângâindu-ți pielea și adierea mării umplând aerul cu prospețime. Este o dezvoltare rezidențială exclusivă în Marbella, cu 80 de locuințe distribuite în 8 blocuri, proiectate cu grijă pentru a se integra în peisaj și a oferi un echilibru perfect între exclusivitate și intimitate. Arhitectura sa mediteraneană, cu linii elegante și tonuri calde, se îmbină cu mediul natural, cu spații deschise conectate la natură.
Apartamentele, cu 2 și 3 dormitoare, includ opțiuni duble pe ultimele etaje, toate cu terase mari ce oferă vederi neîngrădite spre est și marea spre sud, maximizând intrarea luminii naturale și bucuria climatului privilegiat al Costa del Sol. Amplasarea blocurilor și prezența zonelor amenajate cu vegetație nativă, precum măslinii sălbatici, lavanda și cimbrul, oferă prospețime și o atmosferă liniștită, consolidând conexiunea cu natura.În plus, oferă zone comune de tip resort proiectate pentru bunăstarea și bucuria locuitorilor săi. De la spectaculoasa piscină infinită în aer liber, piscina interioară și spa-ul cu baie turcească, la sala de sport, salonul social, zona de coworking și barul exclusiv de la piscină, fiecare spațiu este proiectat pentru a echilibra relaxarea, recreerea și productivitatea.
Un loc în care designul mediteranean, calitatea vieții și liniștea se contopesc pentru a oferi o locuință unică pe Costa del Sol.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A-10A | 2 | 2 | 102 | 94 | 30 | 500.000 EUR |
| 2-A-20A | 2 | 2 | 102 | 94 | 30 | 530.000 EUR |
| 2-B-20B | 2 | 1 | 98 | 92 | 21 | 530.000 EUR |
| 3-B-30B | 2 | 2 | 98 | 92 | 26 | 540.000 EUR |
| 4-A-40A | 2 | 2 | 102 | 94 | 35 | 610.000 EUR |
| 2-3-B-23B | 2 | 2 | 100 | 96 | 48 | 610.000 EUR |
| 3-2-A-32A | 2 | 2 | 100 | 94 | 57 | 625.000 EUR |
| 5-1-B-51B | 2 | 2 | 97 | 92 | 26 | 630.000 EUR |
| 6-B-60B | 2 | 2 | 98 | 92 | 26 | 650.000 EUR |
| 5-A-50A | 2 | 2 | 102 | 94 | 35 | 660.000 EUR |
| 4-3-B-43B | 2 | 2 | 100 | 96 | 48 | 680.000 EUR |
| 7-1-B-71B | 2 | 2 | 98 | 92 | 26 | 700.000 EUR |
| 6-2-B-62B | 2 | 2 | 100 | 95 | 49 | 710.000 EUR |
| 6-1-A-61A | 3 | 3 | 123 | 116 | 49 | 795.000 EUR |
| 2-4-B-24B | 3 | 3 | 118 | 108 | 28 | 810.000 EUR |
| 7-A-70A | 3 | 3 | 124 | 115 | 49 | 835.000 EUR |
| 8-2-B-82B | 2 | 2 | 100 | 95 | 49 | 840.000 EUR |
| 3-Ático-B-34B | 3 | 3 | 118 | 108 | 28 | 900.000 EUR |
| 4-Ático-B-44B | 3 | 3 | 118 | 108 | 28 | 930.000 EUR |
| 8-1-A-81A | 3 | 2 | 117 | 109 | 54 | 950.000 EUR |
| 7-3-A-73A | 3 | 2 | 123 | 116 | 66 | 975.000 EUR |
| 6-4-B-64B | 3 | 3 | 121 | – | 50 | 1.050.000 EUR |
- Referință
- SOLE
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Marbella, Marbella
- Nume ansamblu
- SOLE
- Stare
- Offplan

