Ansamblu în Las Lagunas, Mijas Costa
Bine ați venit într-un complex rezidențial exclusivist unde fiecare detaliu a fost conceput cu grijă pentru a oferi confort maxim și toate facilitățile pentru dvs. și cei dragi.
Acest complex rezidențial redefinește conceptul de casă, cu spații optimizate și construcție de înaltă calitate, concepute pentru a oferi durabilitate, eficiență și eleganță în fiecare colț.
Complexul a fost proiectat pentru a vă oferi un stil de viață de neegalat, cu facilități care includ piscine exterioare și interioare, solarium, spațiu de relaxare, coworking, sală de sport… toate serviciile unui hotel, în confortul propriei case.
Un loc unde veți găsi confort și bunăstare la fiecare etapă a vieții dvs.
Amplasat strategic între localitățile de pe coasta Fuengirola și Mijas, acest enclave oferă echilibrul perfect între farmecul urban și liniștea mării.
Fuengirola, cu împrejurimile sale privilegiate, se mândrește cu un climat blând pe tot parcursul anului și o coastă de 8 kilometri de plaje cu steag albastru, garantând ape cristaline și nisipuri aurii.
Cu 2 piscine exterioare, 1 piscină interioară, zonă de wellness și relaxare, sală de sport și coworking, acest complex a fost conceput pentru a oferi un stil de viață adaptat nevoilor dvs., cu spații concepute atât pentru bucuria personală, cât și pentru activități sociale.
Mai mult decât un grup de case, este un spațiu care reflectă un angajament față de calitate, avangardă și inovație. Un design conceput pentru a optimiza fiecare metru pătrat și pentru a vă oferi o casă în care vă puteți dezvolta viața așa cum v-ați imaginat-o.
Experimentați fuziunea perfectă a modernității, inovației arhitecturale, facilităților excepționale și sustenabilității.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-052 | 2 | 2 | 90 | 62 | 26 | 317.625 EUR |
| 3-2-157 | 2 | 2 | 85 | 58 | 18 | 407.925 EUR |
| 2-1-062 | 2 | 2 | 83 | 57 | 20 | 407.925 EUR |
| 141 | 2 | 2 | 84 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 3-142 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 3-143 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 3-144 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 3-145 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 1-004 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 1-006 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 1-007 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 413.438 EUR |
| 009 | 2 | 2 | 83 | 57 | 27 | 413.438 EUR |
| 3-2-162 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 418.950 EUR |
| 3-2-164 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 418.950 EUR |
| 3-3-166 | 2 | 2 | 85 | 58 | 18 | 418.950 EUR |
| 1-2-022 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 418.950 EUR |
| 1-2-024 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 418.950 EUR |
| 1-2-025 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 418.950 EUR |
| 2-1-061 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 418.950 EUR |
| 2-2-080 | 2 | 2 | 83 | 57 | 20 | 418.950 EUR |
| 2-050 | 2 | 2 | 87 | 59 | 25 | 424.463 EUR |
| 2-2-078 | 2 | 2 | 87 | 59 | 21 | 424.463 EUR |
| 3-3-170 | 2 | 2 | 84 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 3-3-172 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 3-3-173 | 2 | 2 | 83 | 58 | 30 | 429.975 EUR |
| 1-3-031 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 1-3-032 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 1-3-033 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 1-3-034 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 429.975 EUR |
| 2-2-079 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 429.975 EUR |
| 3-098 | 2 | 2 | 83 | 57 | 20 | 429.975 EUR |
| 2-051 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 435.488 EUR |
| 2-3-096 | 2 | 2 | 87 | 59 | 21 | 435.488 EUR |
| 1-4-041 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 441.000 EUR |
| 1-4-042 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 441.000 EUR |
| 1-4-043 | 2 | 2 | 83 | 58 | 20 | 441.000 EUR |
| 2-3-097 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 441.000 EUR |
| 2-4-116 | 2 | 2 | 83 | 57 | 20 | 441.000 EUR |
| 3-4-179 | 2 | 2 | 96 | 69 | 8 | 446.513 EUR |
| 3-4-180 | 2 | 2 | 95 | 69 | 8 | 446.513 EUR |
| 3-4-181 | 2 | 2 | 95 | 69 | 8 | 446.513 EUR |
| 3-4-182 | 2 | 2 | 96 | 69 | 8 | 446.513 EUR |
| 2-1-063 | 2 | 2 | 104 | 49 | 36 | 446.513 EUR |
| 2-4-114 | 2 | 2 | 87 | 59 | 21 | 446.513 EUR |
| 2-4-128 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 452.025 EUR |
| 3-4-176 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 452.025 EUR |
| 4-115 | 2 | 2 | 90 | 62 | 20 | 452.025 EUR |
| 2-2-081 | 2 | 2 | 104 | 69 | 36 | 457.538 EUR |
| 3-146 | 2 | 2 | 100 | 67 | 43 | 474.075 EUR |
| 3-1-156 | 2 | 2 | 100 | 67 | 20 | 474.075 EUR |
| 1-1-012 | 2 | 2 | 97 | 64 | 45 | 501.638 EUR |
| 3-140 | 2 | 2 | 88 | 57 | 40 | 512.663 EUR |
| 3-4-178 | 2 | 2 | 88 | 57 | 28 | 512.663 EUR |
| 1-2-021 | 2 | 2 | 96 | 64 | 31 | 512.663 EUR |
| 1-003 | 2 | 2 | 98 | 64 | 38 | 529.200 EUR |
| 2-056 | 2 | 2 | 108 | 74 | 21 | 540.225 EUR |
| 1-4-039 | 2 | 2 | 97 | 64 | 43 | 545.738 EUR |
| 1-002 | 3 | 2 | 120 | 80 | 50 | 633.938 EUR |
| 1-2-020 | 2 | 2 | 123 | 82 | 52 | 644.963 EUR |
| 1-3-029 | 3 | 2 | 123 | 82 | 55 | 667.013 EUR |
| 3-2-165 | 3 | 2 | 147 | 97 | 85 | 733.163 EUR |
| 3-5-186 | 2 | 2 | 79 | 57 | 42 | 744.975 EUR |
| 3-3-174 | 3 | 2 | 146 | 97 | 56 | 755.213 EUR |
| 3-5-184 | 2 | 2 | 98 | 69 | 118 | 802.725 EUR |
| 2-5-135 | 3 | 2 | 116 | 80 | 121 | 906.675 EUR |
| 2-5-133 | 3 | 2 | 141 | 100 | 96 | 918.225 EUR |
| 2-5-134 | 3 | 2 | 141 | 100 | 96 | 918.225 EUR |
| 1-5-049 | 3 | 2 | 129 | 92 | 160 | 918.225 EUR |
| 2-5-132 | 3 | 2 | 159 | 111 | 145 | 952.875 EUR |
| 1-5-048 | 3 | 2 | 131 | 91 | 142 | 975.975 EUR |
| 1-5-046 | 3 | 2 | 133 | 95 | 136 | 987.525 EUR |
| 3-5-187 | 3 | 2 | 119 | 86 | 136 | 1.010.625 EUR |
| 1-5-047 | 3 | 2 | 130 | 92 | 165 | 1.010.625 EUR |
- Referință
- LASU
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Las Lagunas, Mijas Costa
- Nume ansamblu
- LASU
- Stare
- Started

