Ansamblu în La Gaspara, Estepona West
Amplasat într-o zonă în plină expansiune, în arroyo enmedio, la sud-vest de Estepona.
Partea de sud a proiectului oferă vederi fantastice către Marea Mediterană, Gibraltar și continentul african, iar pe partea de nord puteți admira vederi spectaculoase către munți.
Apartamentele cu 2 dormitoare au între 84 m² și 104 m² de spațiu locuibil, sunt special concepute pentru a te bucura pe deplin de farmecul stilului de viață mediteranean, dar și cu o viziune nord-europeană. Apartamente spațioase, în care camera de zi generoasă cu bucătărie deschisă se scurge organic în terasa foarte spațioasă.
Apartamentele cu 3 dormitoare au o suprafață locuibilă de la 114 m² la 132 m². Acestea au un aspect funcțional cu un hol de intrare mare cu cameră tehnică, unde puteți amplasa o mașină de spălat și un uscător, o cameră de zi spațioasă cu bucătărie deschisă și o terasă mare, trei dormitoare cu dulapuri încorporate și două băi și un WC separat, cameră de zi mare cu chicinetă și o terasă mare. Fiecare apartament are două locuri de parcare și o cameră de depozitare mare în parcarea subterană.
Aticele sunt culmea experienței și bucuriei stilului de viață mediteranean. Un plan de etaj bine gândit, băi fără bidet sau cadă, dar cu dușuri spațioase, terase cu mult spațiu util, o bucătărie în aer liber și spațiu pentru grătar, și întotdeauna o zonă pentru plajă.
Dimensiunea aticelor exclusive variază de la 120 m² la 172 m². Acest lucru se traduce în atice spațioase, în care camera de zi generoasă cu bucătărie deschisă se scurge organic pe terasa foarte mare.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.6 | 2 | 2 | 99 | 88 | 44 | 467.250 EUR |
| BA.5 | 2 | 2 | 104 | 92 | 46 | 472.500 EUR |
| BA.3 | 2 | 2 | 96 | 84 | 62 | 477.750 EUR |
| BA.2 | 2 | 2 | 104 | 92 | 44 | 483.000 EUR |
| BB.18 | 2 | 2 | 109 | 97 | 46 | 483.000 EUR |
| BB.28 | 2 | 2 | 114 | 104 | 35 | 483.000 EUR |
| BB.13 | 2 | 2 | 109 | 97 | 36 | 493.500 EUR |
| BB.14 | 2 | 2 | 109 | 97 | 36 | 493.500 EUR |
| BB.30 | 2 | 2 | 114 | 104 | 28 | 493.500 EUR |
| BB.26 | 2 | 2 | 111 | 99 | 64 | 514.500 EUR |
| BB.27 | 2 | 2 | 111 | 99 | 64 | 514.500 EUR |
| BB.16 | 3 | 2 | 135 | 118 | 52 | 570.350 EUR |
| BA.4 | 3 | 2 | 130 | 114 | 51 | 577.500 EUR |
| BB.15 | 3 | 2 | 149 | 132 | 69 | 661.500 EUR |
| BA.1 | 3 | 2 | 149 | 132 | 63 | 698.250 EUR |
| BB.12 | 3 | 2 | 149 | 132 | 70 | 698.250 EUR |
| BB.25 | 4 | 4 | 197 | 172 | 100 | 1.140.700 EUR |
- Referință
- COFI
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- La Gaspara, Estepona
- Nume ansamblu
- COFI
- Stare
- Started

