Ansamblu în La Cala Golf Resort, Mijas Costa
Nou proiect rezidențial, apartamente de vânzare în această a doua fază.
Proiectul va fi amplasat în vârful dealului, cu priveliști asupra terenului de golf Europa din La Cala golf, o poziție fabuloasă care oferă locuitorilor vederi panoramice spectaculoase asupra terenului de golf și a mării.
Toate apartamentele sunt orientate spre est sau sud, ceea ce înseamnă multă lumină naturală pe tot parcursul zilei. Proiectul va fi amplasat în apropierea clubului și hotelului & spa, pe care proprietarii îl vor putea folosi pentru a beneficia de avantajele și reducerile oferite de Cartea de Privilegii.
Toate locuințele vor avea terase mari cu închideri din sticlă, astfel încât să puteți profita la maximum de spațiu indiferent de vreme. Apartamentele de la etajul întâi vor avea grădini private pentru a vă bucura de priveliști asupra piscinei, a grădinilor complexului, a terenului de golf și a mediului înconjurător uimitor.
Locuințele sunt complet echipate, cu dulapuri încorporate, aer condiționat, bucătării echipate și electrocasnice, pachet de iluminat LED și băi complete. Există și un pachet opțional disponibil pentru a personaliza locuința.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Bajo/Ground Floor-2-B18-BJ-2 | 2 | 2 | 80 | – | 23 | 410.000 EUR |
| 18-1ª/1st-6-B18-01-6 | 3 | 2 | 101 | – | 27 | 435.000 EUR |
| 17-1ª/1st-5-B17-01-5 | 3 | 2 | 101 | – | 27 | 445.000 EUR |
| 16-1ª / 1st-6-B16-01-6 | 2 | 2 | 87 | – | 28 | 450.000 EUR |
| 16-1ª / 1st-7-B16-01-7 | 2 | 2 | 87 | – | 28 | 450.000 EUR |
| 18-Bajo/Ground Floor-3-B18-BJ-3 | 3 | 2 | 101 | – | 25 | 455.000 EUR |
| 16-Bajo/Ground Floor-2-B16-BJ-2 | 2 | 2 | 87 | – | 57 | 465.000 EUR |
| 18-2ᵃ/2nd-9-B18-02-9 | 3 | 2 | 101 | – | 30 | 498.000 EUR |
| 16-1ª / 1st-5-B16-01-5 | 3 | 2 | 106 | – | 29 | 510.000 EUR |
| 18-1ᵃ/1st-8-B18-01-8 | 3 | 2 | 117 | – | 23 | 510.000 EUR |
| 17-2ᵃ/2nd-9-B17-02-9 | 3 | 2 | 101 | – | 30 | 513.000 EUR |
| 16-1ª / 1st-8-B16-01-8 | 3 | 2 | 106 | – | 29 | 515.000 EUR |
| 17-2ᵃ/2nd-10-B17-02-10 | 3 | 2 | 117 | – | 23 | 525.000 EUR |
| 17-2ᵃ/2nd-11-B17-02-11 | 3 | 2 | 119 | – | 24 | 525.000 EUR |
| 15-1ᵃ/1st-5-B15-01-5 | 3 | 2 | 106 | – | 29 | 540.000 EUR |
| 15-1ᵃ/1st-8-B15-01-8 | 3 | 2 | 106 | – | 26 | 545.000 EUR |
| 16-Bajo/Ground Floor-1-B16-BJ-1 | 3 | 2 | 106 | – | 77 | 550.000 EUR |
| 16-2ᵃ/2nd-12-B16-02-12 | 3 | 2 | 106 | – | 27 | 610.000 EUR |
| 16-2ᵃ/2nd-9-B16-02-9 | 3 | 2 | 106 | – | 27 | 610.000 EUR |
| 16-2ᵃ/2nd-10-B16-02-10 | 3 | 2 | 120 | – | 24 | 630.000 EUR |
| 16-2ᵃ/2nd-11-B16-02-11 | 3 | 2 | 120 | – | 24 | 630.000 EUR |
| 15-2ᵃ/2nd-9-B15-02-9 | 3 | 2 | 106 | – | 27 | 630.000 EUR |
| 15-2ᵃ/2nd-10-B15-02-10 | 3 | 2 | 120 | – | 24 | 655.000 EUR |
| 15-2ᵃ/2nd-11-B15-02-11 | 3 | 2 | 120 | – | 24 | 655.000 EUR |
- Referință
- SVF21
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- La Cala Golf Resort, Mijas Costa
- Nume ansamblu
- SVF21
- Stare
- Started

