Ansamblu în Estepona
Comunitate nouă și exclusivistă în Estepona West, oferind apartamente elegante cu 2 și 3 dormitoare și penthouse-uri luxoase.Standarde de înaltă calitate și tehnologie modernă fac ca locuința dvs. să fie ecologică și eficientă din punct de vedere energetic. Dezvoltarea oferă apartamente cu 2 și 3 dormitoare, precum și penthouse-uri.Proiectat de un studio arhitectural renumit, Villarroel, acest complex rezidențial modern se mândrește cu un design fermecător, terase spațioase luminoase și o atmosferă relaxantă. Cu comunitatea sa închisă și împrejurimile naturale uimitoare, este un loc ideal pentru a fi numit acasă.Fiecare locuință are bucătării mobilate excepțional, băi luxoase și suite master încântătoare. Situat convenabil în apropierea unei școli, parcuri și spital, acest complex este ideal pentru familii.Locuri de parcare și camere de depozitare sunt incluse în prețul apartamentelor.Experimentați o viață de lux fără egal cu un design contemporan și frumusețe naturală.
Caracteristici• Comunitate închisă cu 48 de apartamente• Piscină în aer liber cu zonă de relaxare• Apartamente cu 2 și 3 dormitoare și penthouse-uri• Terase private spațioase• Ferestre supra-dimensionate• 2 băi în fiecare apartament• Baie master en-suite• Securitate monetară
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Bajo / Ground Floor-302 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 EUR |
| 3-Bajo / Ground Floor-304 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 EUR |
| 4-Bajo / Ground Floor-402 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 EUR |
| 1-Bajo / Ground Floor-103 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 EUR |
| 4-Bajo / Ground Floor-404 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 EUR |
| 2-Bajo / Ground Floor-202 | 2 | 2 | 129 | 113 | 36 | 495.000 EUR |
| 2-Bajo / Ground Floor-204 | 2 | 2 | 128 | 112 | 35 | 495.000 EUR |
| 4-Bajo / Ground Floor-403 | 3 | 2 | 133 | 117 | 33 | 535.000 EUR |
| 2-Bajo / Ground Floor-203 | 3 | 2 | 133 | 117 | 33 | 535.000 EUR |
| 3-1ª / 1st-311 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 EUR |
| 3-1ª / 1st-315 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 EUR |
| 2-1ª / 1st-211 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 EUR |
| 2-1ª / 1st-215 | 3 | 2 | 137 | 114 | 26 | 565.000 EUR |
| 3-2º / 2nd-322 | 3 | 2 | 129 | 111 | 26 | 625.000 EUR |
| 3-2º / 2nd-321 | 3 | 2 | 374 | 325 | 75 | 850.000 EUR |
| 3-2º / 2nd-323 | 3 | 2 | 378 | 329 | 75 | 850.000 EUR |
| 2-2º / 2nd-223 | 3 | 2 | 383 | 330 | 117 | 850.000 EUR |
- Referință
- SUR
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Estepona
- Nume ansamblu
- SUR
- Stare
- Started

