Ansamblu în El Higueron, Fuengirola
Combinația perfectă pentru a crea cele mai frumoase priveliști ale Coastei Malaga.
Această nouă promovare va pune la dispoziția dvs. serviciile și facilitățile exclusive ale Hotelului Higuerón, cum ar fi spa, sală de sport, restaurante, club de plajă și multe altele. În plus, serviciul nostru de concierge va avea grijă de orice dorință a dvs., de la rezervarea unui șofer privat până la efectuarea rezervărilor la oricare dintre restaurantele noastre.
Proiectul nostru a fost conceput pentru a respecta natura existentă care îmbogățește locul și denotă liniște, natură și istorie în mediul înconjurător. O bucurie pentru simțuri cu sunetul păsărilor și încântare în parfumul naturii.Amplasat între Mijas Pueblo, Benalmadena Pueblo și Fuengirola, la doar câteva minute de mare. La două minute distanță de Higueron Resort, unde veți găsi Higueron Sport Club și Spa, un centru comercial, restaurante, stația de tren (CARVAJAL) conectată de trenul nostru de navetă comunitar.Promovarea oferă 233 de proprietăți cu 1, 2 și 3 dormitoare, cu o varietate de tipologii pentru a satisface cele mai exigente gusturi.Acestea includ vile cu grădină cu piscine private și grădini proiectate pentru a minimiza impactul asupra mediului, folosind irigație prin picurare și plante, arbuști și arbori indigeni.
Apartamente de lux cu priveliști panoramice uimitoare la mare și piscină privată, oferind ultimul cuvânt în lux și exclusivitate. Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niagara-1-G-202 | 2 | 2 | – | 89 | 24 | 720.000 EUR |
| Niagara-1-K-206 | 2 | 2 | – | 90 | 24 | 720.000 EUR |
| Niagara-1-L-207 | 2 | 2 | – | 90 | 24 | 720.000 EUR |
| Niagara-1-M-208 | 2 | 2 | – | 90 | 25 | 720.000 EUR |
| Niagara-2-H-217 | 2 | 2 | – | 88 | 26 | 750.000 EUR |
| Niagara-2-J-219 | 2 | 2 | – | 90 | 24 | 750.000 EUR |
| Niagara-2-K-220 | 2 | 2 | – | 90 | 25 | 750.000 EUR |
| Niagara-2-L-221 | 2 | 2 | – | 90 | 25 | 750.000 EUR |
| Niagara-2-M-222 | 2 | 2 | – | 90 | 25 | 750.000 EUR |
| Niagara-Garden Villa L-193 | 2 | 0 | – | 90 | 60 | 820.000 EUR |
| Niagara-1-C-198 | 3 | 2 | – | 117 | 33 | 915.000 EUR |
| Virginia-2-G-179 | 3 | 0 | – | 117 | 43 | 925.000 EUR |
| Virginia-Sky Solarium-170 | 2 | 2 | – | 88 | 161 | 940.000 EUR |
| Virginia-Sky Solarium-171 | 2 | 2 | – | 88 | 139 | 940.000 EUR |
| Virginia–Sky Solarium-172 | 2 | 2 | – | 88 | 139 | 940.000 EUR |
| Virginia-Sky Solarium-173 | 2 | 2 | – | 89 | 142 | 940.000 EUR |
| Virginia-Sky Villa A-180 | 3 | 2 | – | 125 | 104 | 1.450.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa D-227 | 3 | 2 | – | 121 | 45 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa E-228 | 3 | 2 | – | 119 | 45 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa F-229 | 3 | 2 | – | 122 | 39 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa G-230 | 3 | 2 | – | 121 | 45 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa H-231 | 3 | 2 | – | 119 | 45 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Vila I-232 | 3 | 2 | – | 119 | 45 | 1.510.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa C-226 | 3 | 2 | – | 130 | 49 | 1.625.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa J-233 | 3 | 2 | – | 127 | 81 | 1.745.000 EUR |
| Niagara-Sky Villa A-224 | 3 | 2 | – | 150 | 119 | 1.825.000 EUR |
- Referință
- WAR
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- El Higueron, Fuengirola
- Nume ansamblu
- WAR
- Stare
- Started

