Ansamblu în Doña Julia, Casares
Nou proiect format din 65 de locuințe cu opțiuni de 2 și 3 dormitoare, toate cu loc de parcare și cameră de depozitare. Toate proprietățile au fost proiectate cu atenție meticuloasă la detalii, profitând la maximum de soare, peisaj și marea din Costa del Sol.
Situate în Casares, veți găsi toate serviciile locale la îndemână. Sunteți la doar 30 de minute de Gibraltar și 30 de minute de Marbella.
Un complex rezidențial într-un mediu privilegiat între mare, munți și golf, o destinație care captivează simțurile și ridică experiența de trai la noi culmi. Vă veți simți ca și cum trăiți o viață plină, cu toate tipurile de servicii de care ați putea avea nevoie, plaja și o ofertă de golf de neegalat în împrejurimile imediate.
Zonele comune ale acestui impresionant nou proiect includ: o piscină infinită cu plajă, sală de sport, spațiu de spa, spațiu zen, zonă de calistenie, un punct de observație pentru a admira priveliștile minunate ale golfului și mării, și zone peisagistice care vă vor face să vă simțiți în paradis.
Apartamentele de la parter oferă un grădină generoasă, în timp ce apartamentele spațioase de la ultimul etaj oferă vederi incredibile și spațiu exterior amplu.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-61 | 2 | 2 | 105 | 79 | 21 | 403.000 EUR |
| 1-1-11 | 2 | 2 | 91 | 77 | 28 | 404.000 EUR |
| 3-1-49 | 2 | 2 | 100 | 85 | 21 | 404.000 EUR |
| 3-44 | 2 | 2 | 103 | 79 | 21 | 412.000 EUR |
| 2-22 | 2 | 2 | 105 | 79 | 21 | 415.000 EUR |
| 1-17 | 2 | 2 | 105 | 79 | 21 | 416.000 EUR |
| 3-1-47 | 2 | 2 | 105 | 79 | 21 | 417.000 EUR |
| 1-1-20 | 2 | 2 | 105 | 79 | 21 | 421.000 EUR |
| 3-53 | 2 | 2 | 118 | 90 | 33 | 430.000 EUR |
| 1-1-5 | 2 | 2 | 94 | 80 | 80 | 457.000 EUR |
| 3-59 | 3 | 2 | 119 | 101 | 21 | 459.000 EUR |
| 2-1-32 | 3 | 2 | 123 | 104 | 22 | 487.000 EUR |
| 2-37 | 3 | 2 | 119 | 101 | 39 | 523.500 EUR |
| 3-2-58 | 3 | 2 | 116 | 99 | 44 | 651.000 EUR |
| 1-2-21 | 3 | 2 | 119 | 88 | 99 | 670.000 EUR |
| 2-2-28 | 3 | 2 | 118 | 100 | 114 | 694.000 EUR |
- Referință
- ABAZ
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Doña Julia, Casares
- Nume ansamblu
- ABAZ
- Stare
- Started

