Ansamblu în Casares
Cel mai exclusivist complex rezidențial, oferind 38 apartamente spațioase cu 2, 3 și 4 dormitoare, cu estetică modernă, mobilier personalizat și finisaje de lux.Case create pentru a îmbrățișa stilul de viață mediteraneanApartamentele de la parter au grădini mari și piscine private, toate apartamentele vin cu o terasă jacuzzi opțională, iar etajele superioare se laudă cu un solarium cu piscină privată. Zone comune într-o atmosferă elegantăO sală de sport echipată cu tehnologie avansată, un spa de ultimă generație care oferă o varietate de tratamente și o saună modernă pentru relaxare și detoxifiere. Acces la toate facilitățile Alcazaba LagoonRezidenții se pot bucura și de diverse activități sportive și de agrement la Laguna Crystal, inclusiv canoe, paddle surfing, volei, restaurant, chiringuito pe plajă, noua zonă chill-out și multe altele. Un cadru privilegiat înconjurat de natură, mai multe terenuri de golf și plaje fantastice de care te vei îndrăgosti în fiecare zi!
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-1ª / 1st-2-2212 | 2 | 2 | 122 | – | 21 | 589.000 EUR |
| 22-1ª / 1st-3-2213 | 2 | 2 | 133 | – | 35 | 649.000 EUR |
| 23-1-2301 | 2 | 2 | 113 | – | 46 | 653.000 EUR |
| 23-Bajo / Ground Floor-2-2302 | 2 | 2 | 122 | – | 18 | 660.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-1-2201 | 2 | 2 | 114 | – | 44 | 699.000 EUR |
| 22-2º / 2nd-3-2223 | 2 | 2 | 135 | – | 49 | 715.000 EUR |
| 22-1ª / 1st-4-2214 | 2 | 2 | 144 | – | 29 | 749.000 EUR |
| 22-1ª / 1st-5-2215 | 2 | 2 | 144 | – | 33 | 755.000 EUR |
| 23-Bajo / Ground Floor-3-2303 | 2 | 2 | 135 | – | 39 | 765.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-2-2202 | 2 | 2 | 123 | – | 62 | 770.000 EUR |
| 22-2º / 2nd-5-2225 | 2 | 2 | 150 | – | 38 | 797.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-3-2203 | 2 | 2 | 135 | – | 84 | 815.000 EUR |
| 23-1ª / 1st-4-2314 | 3 | 2 | 152 | – | 43 | 815.000 EUR |
| 23-1ª / 1st-5-2315 | 3 | 2 | 152 | – | 24 | 815.000 EUR |
| 23-Bajo / Ground Floor-4-2304 | 3 | 2 | 150 | – | 19 | 820.000 EUR |
| 23-Bajo / Ground Floor-5-2305 | 2 | 2 | 150 | – | 19 | 825.000 EUR |
| 22-1ª / 1st-6-2216 | 3 | 2 | 167 | – | 31 | 875.000 EUR |
| 22-1ª / 1st-7-2217 | 3 | 2 | 169 | – | 11 | 885.000 EUR |
| 22-2º / 2nd-6-2226 | 3 | 2 | 172 | – | 36 | 890.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-4-2204 | 2 | 2 | 147 | – | 79 | 915.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-5-2205 | 2 | 2 | 147 | – | 79 | 915.000 EUR |
| 23-6-2306 | 4 | 3 | 177 | – | 18 | 965.000 EUR |
| 23-1ª / 1st-3-2313 | 2 | 2 | 136 | – | 61 | 1.005.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-6-2206 | 3 | 2 | 169 | – | 98 | 1.250.000 EUR |
| 23-2º / 2nd-1-2321 | 3 | 2 | 152 | – | – | 1.315.000 EUR |
| 22-Bajo / Ground Floor-7-2207 | 3 | 2 | 172 | – | 81 | 1.350.000 EUR |
| 23-2º / 2nd-3-2323 | 4 | 3 | 179 | – | 42 | 1.415.000 EUR |
| 23-2º / 2nd-2-2322 | 4 | 3 | 173 | – | 37 | 1.515.000 EUR |
- Referință
- TPBA
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Casares
- Nume ansamblu
- TPBA
- Stare
- Offplan

