Ansamblu în Cala de Mijas, Mijas Costa
O experiență imersivă și emoțională care surprinde esența Costa del Sol. Proiectat să coexiste în armonie perfectă cu mediul său, este înconjurat de munți, deschis către mare, adierea sa și răsăriturile de soare aurii.
Un stil de viață mediteranean redefinit, unul care se simte autentic al tău. Un spațiu care te întâmpină pe tine și pe cei dragi, adânc înrădăcinat în pământ, dar proiectat cu o viziune arhitecturală de ultimă generație.
Situat în Mijas, în inima Costa del Sol. Unul dintre cele mai exclusive și dorite enclave din provincia Málaga, înconjurat de natură, dar la doar câteva minute de coastă și de cele mai atractive orașe, oferă echilibrul perfect între liniște și conexiune.
Cu vedere panoramică la munte și la mare, și o gamă largă de servicii în apropiere pentru a satisface toate nevoile zilnice. La doar 15 minute de plajele din Mijas Costa și Fuengirola, 25 de minute de Marbella, mai puțin de 30 de minute de orașul Málaga și mai puțin de jumătate de oră de Aeroportul Internațional Málaga-Costa del Sol.
Clavel Arquitectos, avangardă și adaptare. Inovația de ultimă generație și designul sofisticat sunt caracteristici ale lucrărilor Clavel Arquitectos. Stăpânirea lor a inovației estetice și tehnice a dat naștere unor iconuri urbane moderne, de la Urban Jam – Museum Garage din Miami la restaurantul miX al lui Alain Ducasse din Dubai.
Zonele comune oferă două piscine, un spa, o sală de sport complet echipată și un spațiu de coworking cu o bucătărie pentru a lucra și a împărtăși idei.
Înconjurate de grădini luxuriante, aceste spații cu design atent încurajează un stil de viață bazat pe bunăstare și obiceiuri sănătoase de viață.
Unități Disponibile| Referință | Dormitoare | Băi | Construit (m²) | Interior (m²) | Terasă (m²) | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-A-04-01-01-A | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 410.000 EUR |
| 6-B-06-02-BJ-B | 2 | 2 | 93 | – | 30 | 410.000 EUR |
| 4-1-B-04-03-01-B | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 410.000 EUR |
| 4-A-04-01-BJ-A | 2 | 2 | 95 | – | 28 | 420.000 EUR |
| 4-A-04-02-BJ-A | 2 | 2 | 95 | – | 28 | 420.000 EUR |
| 6-A-06-02-BJ-A | 2 | 2 | 103 | – | 30 | 420.000 EUR |
| 6-1-A-06-02-01-A | 2 | 2 | 103 | – | 227 | 420.000 EUR |
| 4-2-A-04-01-02-A | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 430.000 EUR |
| 6-A-06-01-BJ-A | 2 | 2 | 105 | – | 320 | 430.000 EUR |
| 4-2-A-04-02-02-A | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 430.000 EUR |
| 6-1-C-06-03-01-C | 2 | 2 | 105 | – | 23 | 435.000 EUR |
| 4-B-04-02-BJ-B | 2 | 2 | 102 | – | 40 | 440.000 EUR |
| 6-2-A-06-01-02-A | 2 | 2 | 105 | – | 24 | 440.000 EUR |
| 6-2-B-06-02-02-B | 2 | 2 | 104 | – | 227 | 440.000 EUR |
| 6-C-06-03-BJ-C | 2 | 2 | 105 | – | 43 | 445.000 EUR |
| 4-3-A-04-01-03-A | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 447.000 EUR |
| 5-1-B-05-02-01-B | 2 | 2 | 100 | – | 168 | 450.000 EUR |
| 5-A-05-01-BJ-A | 2 | 2 | 100 | – | 20 | 455.000 EUR |
| 5-B-05-02-BJ-B | 2 | 2 | 101 | – | 168 | 455.000 EUR |
| 6-3-A-06-02-03-A | 2 | 2 | 103 | – | 227 | 455.000 EUR |
| 4-3-A-04-02-03-A | 2 | 2 | 95 | – | 13 | 455.000 EUR |
| 5-1-A-05-02-01-A | 2 | 2 | 103 | – | 23 | 455.000 EUR |
| 4-2-A-04-03-02-A | 2 | 2 | 102 | – | 19 | 460.000 EUR |
| 5-A-05-02-BJ-A | 2 | 2 | 103 | – | 227 | 465.000 EUR |
| 6-B-06-03-BJ-B | 2 | 2 | 104 | – | 79 | 465.000 EUR |
| 5-2-B-05-02-02-B | 2 | 2 | 100 | – | 16 | 470.000 EUR |
| 4-1-B-04-01-01-B | 3 | 2 | 117 | – | 21 | 528.000 EUR |
| 4-B-04-01-BJ-B | 3 | 2 | 117 | – | 45 | 540.000 EUR |
| 5-B-05-01-BJ-B | 2 | 2 | 127 | – | 33 | 545.000 EUR |
| 4-1-A-04-04-01-A | 3 | 2 | 117 | – | 21 | 548.000 EUR |
| 6-B-06-01-BJ-B | 3 | 2 | 116 | – | 154 | 550.000 EUR |
| 4-2-B-04-01-02-B | 3 | 2 | 117 | – | 21 | 560.000 EUR |
| 4-3-B-04-01-03-B | 3 | 2 | 117 | – | 21 | 570.000 EUR |
| 5-1-A-05-03-01-A | 3 | 2 | 127 | – | 48 | 580.000 EUR |
| 6-A-06-03-BJ-A | 3 | 2 | 1.182 | – | 90 | 585.000 EUR |
| 5-A-05-03-BJ-A | 3 | 2 | 127 | – | 27 | 600.000 EUR |
| 6-2-A-06-03-02-A | 3 | 2 | 118 | – | 69 | 620.000 EUR |
| 6-AT-A-06-01-AT-A | 2 | 2 | 112 | – | 82 | 630.000 EUR |
| 5-AT-A-05-03-AT-A | 2 | 2 | 106 | – | 120 | 670.000 EUR |
- Referință
- TKF2
- Tipuri
- Apartament
- Locație
- Cala de Mijas, Mijas Costa
- Nume ansamblu
- TKF2
- Stare
- Started

